<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title></title>
	<link>http://www.4ojos.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 02:01:06 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0" -->

	<item>
		<title>la cuarta página/298</title>
		<description><![CDATA[Turquía: una prueba para la esperanza por YAVUZ BAYDAR]]></description>
		<link>http://www.4ojos.com/blog/?p=4000</link>
			</item>
	<item>
		<title>zev robinson</title>
		<description><![CDATA[Mi amigo Zev Robinson ha terminado un documental sobre los Arribes del Duero. Tras el buen sabor de boca que me dejaron sus trabajos sobre la uva Bobal y las Bodegas Vivanco (pueden verse en su canal de YouTube), estoy deseando poder ver algo más que este adelanto:]]></description>
		<link>http://www.4ojos.com/blog/?p=3984</link>
			</item>
	<item>
		<title>el jinete azul</title>
		<description><![CDATA[El Jinete Azul, la editorial que publicó mi último libro, &#8220;El encuentro&#8221;, se presentará en Barcelona el próximo dia 8 a las 19,30 horas en la librería Abacadabra (C/ Gral. Alvarez de Castro, 5). Hablarán de este valiente proyecto los ilustradores Carme Solé Vendrell y Pere Ginard, el escritor Joan Manuel Gisbert y el también [...]]]></description>
		<link>http://www.4ojos.com/blog/?p=3987</link>
			</item>
	<item>
		<title>la cuarta página/297</title>
		<description><![CDATA[Mi ciudad y la mezquita por BARBARA PROBST SOLOMON]]></description>
		<link>http://www.4ojos.com/blog/?p=3989</link>
			</item>
	<item>
		<title>sergio moscona</title>
		<description><![CDATA[Conocí a Sergio Moscona en la última Feria del libro de Madrid y me gustaron mucho sus dibujos. Estos que reproduzco más arriba están incluidos en una carpeta que recoge trabajos de las series &#8220;Homenaje al Guernica&#8221; y &#8220;Situaciones urbanas&#8221;, tamaño 24&#215;32 y realizados entre 2004 y 2006]]></description>
		<link>http://www.4ojos.com/blog/?p=3681</link>
			</item>
	<item>
		<title>rubín</title>
		<description><![CDATA[El jueves 9 de Septiembre, a las 19:00h, se inaugurará en la librería Panta Rhei (C/ Hernán Cortés 7, Madrid) una exposición de las ilustraciones que realizó mi amigo David Rubín para el “Solomon Kane” de Robert E. Howard editado por Astiberri.]]></description>
		<link>http://www.4ojos.com/blog/?p=3964</link>
			</item>
	<item>
		<title>la cuarta página/296</title>
		<description><![CDATA[Una nueva solidaridad euromediterránea por SAMI NAÏR]]></description>
		<link>http://www.4ojos.com/blog/?p=3971</link>
			</item>
	<item>
		<title>kamel el harrachi</title>
		<description><![CDATA[Hace un rato ha terminado el concierto que ha dado el argelino Kamel el Harrachi dentro del ciclo &#8220;Noches del Ramadán&#8221; organizado por la Casa Arabe. Mañana más, en el mismo sitio y al mismo precio.]]></description>
		<link>http://www.4ojos.com/blog/?p=3969</link>
			</item>
	<item>
		<title>bagaría/3</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.4ojos.com/blog/?p=3942</link>
			</item>
	<item>
		<title>la cuarta página/295</title>
		<description><![CDATA[¡Qué fea su jeta, qué guapo su voto! por JOSÉ MARÍA IZQUIERDO]]></description>
		<link>http://www.4ojos.com/blog/?p=3962</link>
			</item>
	<item>
		<title>lata/2</title>
		<description><![CDATA[Algunos ejemplos más del magnífico trabajo de Lata, de quién hablé aquí hace poco.]]></description>
		<link>http://www.4ojos.com/blog/?p=3922</link>
			</item>
	<item>
		<title>la cuarta página/294</title>
		<description><![CDATA[La reforma de las pensiones por ADOLFO JIMÉNEZ]]></description>
		<link>http://www.4ojos.com/blog/?p=3953</link>
			</item>
	<item>
		<title>sfar en argel</title>
		<description><![CDATA[Ya he dejado escrito aquí lo mucho que disfruto con Joann Sfar. Acabo de terminar hipnotizado los cinco tomos de &#8220;El gato del rabino&#8221; y aprovecho para comentar a mis amigos argelinos que son ricos en referencias a ese pais. Si podéis, leedlos.]]></description>
		<link>http://www.4ojos.com/blog/?p=3949</link>
			</item>
	<item>
		<title>bagaría/2</title>
		<description><![CDATA[La editorial Rey Lear ha publicado un imprescindible libro de José Esteban sobre uno de los mejores dibujantes españoles del siglo XX, Luis Bagaría (de quien ya escribí hace tiempo aquí), retratado en la cubierta por Ramón Casas. Para hacer esta compra obligada, id a la página de la editorial, aquí, antes de que se [...]]]></description>
		<link>http://www.4ojos.com/blog/?p=3941</link>
			</item>
	<item>
		<title>la cuarta página/293</title>
		<description><![CDATA[El Salvador, 30 años de penosa impunidad por PRUDENCIO GARCÍA]]></description>
		<link>http://www.4ojos.com/blog/?p=3938</link>
			</item>
	<item>
		<title>más cafés</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.4ojos.com/blog/?p=3262</link>
			</item>
	<item>
		<title>cafetería del reina sofía</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.4ojos.com/blog/?p=3264</link>
			</item>
	<item>
		<title>kahn/2</title>
		<description><![CDATA[A raíz de una entrada reciente sobre dibujos de arquitectos que ilustré con un apunte de Louis I. Kahn, mi amigo Franco me recomendó ver el documental &#8220;My architect&#8221; que realizó su hijo. Lo hice y allí tuve el gusto de encontrar algunos de los dibujos que hizo en sus viajes iniciáticos. Aquí os dejo [...]]]></description>
		<link>http://www.4ojos.com/blog/?p=3928</link>
			</item>
	<item>
		<title>lata</title>
		<description><![CDATA[Lata es el seudónimo de Francisco Labarta (1883-1963) un catalán discípulo de Anglada Camarasa que colaboró en la revista satírica Papitu desde 1908, año de su fundación. Arriba pongo algunas muestras de su buen hacer. (Gracias, Pepe)]]></description>
		<link>http://www.4ojos.com/blog/?p=3921</link>
			</item>
	<item>
		<title>quijote</title>
		<description><![CDATA[El Quijote quiere ser tu amigo en Facebook por TOMMASO KOCH]]></description>
		<link>http://www.4ojos.com/blog/?p=3918</link>
			</item>
	<item>
		<title>pin ups</title>
		<description><![CDATA[Fernando Vicente acaba de publicar un nuevo libro con sus famosas pin ups. Edita en USA Brandstudio. ¡A por él!]]></description>
		<link>http://www.4ojos.com/blog/?p=3915</link>
			</item>
	<item>
		<title>la cuarta página/292</title>
		<description><![CDATA[La destrucción de las playas españolas, por MIGUEL A. LOSADA]]></description>
		<link>http://www.4ojos.com/blog/?p=3904</link>
			</item>
	<item>
		<title>klimt</title>
		<description><![CDATA[Me gustan más los dibujos de Klimt que sus cuadros.]]></description>
		<link>http://www.4ojos.com/blog/?p=3208</link>
			</item>
	<item>
		<title>la cuarta página/291</title>
		<description><![CDATA[El agosto griego por JAVIER VALENZUELA]]></description>
		<link>http://www.4ojos.com/blog/?p=3896</link>
			</item>
	<item>
		<title>pimiento verde</title>
		<description><![CDATA[La especialidad de &#8220;El pimiento verde&#8221; son los corazones de alcachofas. Como me gustaron mucho les hago aquí un poco de publicidad.]]></description>
		<link>http://www.4ojos.com/blog/?p=3717</link>
			</item>
	<item>
		<title>arranz en logroño</title>
		<description><![CDATA[Mi amigo Jorge Arranz estuvo en Logroño y recogió los dibujos que allí hizo en este librito que publicó Mamagraf.]]></description>
		<link>http://www.4ojos.com/blog/?p=3206</link>
			</item>
	<item>
		<title>herbert pothorn/2</title>
		<description><![CDATA[Ya hablé aquí y aquí con anterioridad de Herbert Pothorn, pero he conseguido un nuevo libro ilustrado por él y no me resisto a enseñar algunas de sus páginas.]]></description>
		<link>http://www.4ojos.com/blog/?p=3687</link>
			</item>
	<item>
		<title>realidad aumentada</title>
		<description><![CDATA[Pistas para viajeros del futuro, en El País Tentaciones.]]></description>
		<link>http://www.4ojos.com/blog/?p=3888</link>
			</item>
	<item>
		<title>1000</title>
		<description><![CDATA[Este blog nació cuando el hospedaje donde alojaba mi blog anterior (daré el nombre de causante del desastre: www.dhost.com, un sitio poco recomendable) lo borró sin aviso previo. Un par de años de entradas sobre ilustración desapareció de golpe. Tras unos dias de reflexión decidí, cual Sísifo, recuperar lo poco que pude salvar de allí [...]]]></description>
		<link>http://www.4ojos.com/blog/?p=3880</link>
			</item>
	<item>
		<title>picó</title>
		<description><![CDATA[José Picó fue un atareado dibujante al que nunca faltó trabajo. Desde el año 1925 fue colaborando en un sinfin de publicaciones  importantes entre las que se cuentan ABC, Blanco y Negro o La Codorniz. En Madrid, el Museo de la Ciudad le dedica hasta el próximo 10 de octubre una completa exposición que recoge [...]]]></description>
		<link>http://www.4ojos.com/blog/?p=3878</link>
			</item>
	<item>
		<title>la cuarta página/290</title>
		<description><![CDATA[De Kabul a Ítaca por GABRIEL REYES]]></description>
		<link>http://www.4ojos.com/blog/?p=3874</link>
			</item>
	<item>
		<title>victor a. lundy</title>
		<description><![CDATA[Victor A. Lundy se fue a  la guerra con cuadernos y lápices. Lo que de allí se trajo puede verse aquí. (Gracias, Yaku)]]></description>
		<link>http://www.4ojos.com/blog/?p=3599</link>
			</item>
	<item>
		<title>nadia zorzin plagiada</title>
		<description><![CDATA[Hace algunos días encontré este anuncio a página en El País. Firma ViaT, que no se quienes son aunque imagino que se dedican al bonito mundo del tráfico. El torpe y poco imaginativo dibujo que &#8220;ilustra&#8221; su anuncio me recordó algo. Al rato caí en la cuenta de que Nadia Zorzin, de quien pongo algo [...]]]></description>
		<link>http://www.4ojos.com/blog/?p=3859</link>
			</item>
	<item>
		<title>blu</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.4ojos.com/blog/?p=3802</link>
			</item>
	<item>
		<title>kahn</title>
		<description><![CDATA[Buscando referencias para un reciente post sobre Le Corbusier aterricé en el blog de Martín Lisnovsky, un arquitecto argentino con buen gusto que dedica una categoría a enseñar y analizar &#8220;Croquis de maestros&#8221;, los dibujos con los que los arquitectos que tenían la suerte de saber dibujar definían el objeto de su profesión. También Lisnovsky [...]]]></description>
		<link>http://www.4ojos.com/blog/?p=3857</link>
			</item>
	<item>
		<title>plen air/4</title>
		<description><![CDATA[Algunas de las personas con las que compartí dias en Provenza. Más información, aquí.]]></description>
		<link>http://www.4ojos.com/blog/?p=3867</link>
			</item>
	<item>
		<title>la cuarta página/289</title>
		<description><![CDATA[El nuevo ecosistema de la información por DIEGO BEAS]]></description>
		<link>http://www.4ojos.com/blog/?p=3864</link>
			</item>
	<item>
		<title>guy delisle</title>
		<description><![CDATA[No me gustan mucho los libros de Guy Delisle, pero en su página he encontrado unas imágenes de sus cuadernos de viaje que me han dejado un buen sabor de boca. Espero que en algún momento puedan ser publicados.]]></description>
		<link>http://www.4ojos.com/blog/?p=3854</link>
			</item>
	<item>
		<title>kanak</title>
		<description><![CDATA[Los bambús dibujados por los kanak de Nueva Caledonia me dejaron impresionado. Cuando construyen una narración secuancial me recuerdan historietas, cuando están solos me traen a la cabeza los dibujos Warli de India. (Gracias, Carmen)]]></description>
		<link>http://www.4ojos.com/blog/?p=3852</link>
			</item>
	<item>
		<title>le corbusier/2</title>
		<description><![CDATA[Vuelvo a Le Corbusier, de quien he hablado recientemente aquí, para dejaros una imagenes de dos de sus cuadernos: el que usó durante su proyecto de Ronchamp y, abajo, la cubierta del último que dibujó. Aquí, un artículo de John Berger sobre su muerte. Aquí, los dibujos que el maestro hacía durante sus visitas a [...]]]></description>
		<link>http://www.4ojos.com/blog/?p=3847</link>
			</item>
	<item>
		<title>plein air/3</title>
		<description><![CDATA[Estos son algunos de los trabajos que hicieron los alumnos del curso &#8220;Plein Air&#8221; que la Fundación 3 Culturas organizó en Provenza. Nota a los autores: he olvidado algunos de los nombres de quienes han perpetrado las imágenes de más arriba. Si alguno de vosotros ve este blog y le apetece aparecer con nombre y [...]]]></description>
		<link>http://www.4ojos.com/blog/?p=3844</link>
			</item>
	<item>
		<title>le corbusier</title>
		<description><![CDATA[Frederic Rébéna ha ilustrado para la Fundación Le Corbusier un libro escrito por Jean Marc Thévenet sobre la vida del arquitecto . Selecciono aquí arriba la parte que corresponde a la inauguración de Cité Radieuse de Marsella, de cuya visita guardo tan buen recuerdo. Más información sobre los proyectos Unité d´Habitation, aquí.]]></description>
		<link>http://www.4ojos.com/blog/?p=3830</link>
			</item>
	<item>
		<title>la cuarta página/288</title>
		<description><![CDATA[África: medio siglo de frustración por DONATO NDONGO-BIDYOGO]]></description>
		<link>http://www.4ojos.com/blog/?p=3836</link>
			</item>
	<item>
		<title>la cuarta página/287</title>
		<description><![CDATA[Cuando la política teme al intruso por JAVIER CALVO]]></description>
		<link>http://www.4ojos.com/blog/?p=3832</link>
			</item>
	<item>
		<title>metropoli</title>
		<description><![CDATA[ACTUALIZACION 27-7-10 Allí estuve:]]></description>
		<link>http://www.4ojos.com/blog/?p=3828</link>
			</item>
	<item>
		<title>provenza</title>
		<description><![CDATA[Estos son los dibujos que me dio tiempo a hacer mientras enseñaba en el curso Plein Air del que he ido hablando aquí y aquí.]]></description>
		<link>http://www.4ojos.com/blog/?p=3821</link>
			</item>
	<item>
		<title>la cuarta página/286</title>
		<description><![CDATA[Energía: nuevos objetivos, ¿viejo modelo? por ERIC SUÑOL]]></description>
		<link>http://www.4ojos.com/blog/?p=3825</link>
			</item>
	<item>
		<title>la cuarta página/285</title>
		<description><![CDATA[Apuntes sobre Cataluña y España, por CARME CHACÓN Y FELIPE GONZÁLEZ]]></description>
		<link>http://www.4ojos.com/blog/?p=3823</link>
			</item>
	<item>
		<title>plein air/2</title>
		<description><![CDATA[A mitad de camino del curso de dibujo que he impartido recientemente en Provenza hicimos un alto para evaluar los resultados hasta el momento. Las fotos de arriba muestran parte de la producción y la tensión vivida cuando les pedí que trabajasen más y con más concentración. Nada me irrita más que un vago con [...]]]></description>
		<link>http://www.4ojos.com/blog/?p=3809</link>
			</item>
	<item>
		<title>josé bort</title>
		<description><![CDATA[He conseguido un nuevo libro ilustrado por el gran José Bort, de quien ya enseñé algo aquí.]]></description>
		<link>http://www.4ojos.com/blog/?p=3688</link>
			</item>
	<item>
		<title>bombín</title>
		<description><![CDATA[El escritor y periodista malagueño Alfonso Vázquez ha obtenido con Viena a sus pies el III Premio Bombín de Novela Corta de Humor, convocado en homenaje al humorista José Luis Coll y dotado con 5.555,55 euros y un bombín de plata. La entrega tendrá lugar el próximo 14 de julio en el Parador de Cuenca [...]]]></description>
		<link>http://www.4ojos.com/blog/?p=3782</link>
			</item>
	<item>
		<title>la cuarta página /284</title>
		<description><![CDATA[Inestabilidad laboral contraproductiva por JOSÉ MARÍA ZUFIAUR ﻿]]></description>
		<link>http://www.4ojos.com/blog/?p=3804</link>
			</item>
	<item>
		<title>la cuarta página/283</title>
		<description><![CDATA[La amistad cívica por JOSÉ VARELA ORTEGA Y GREGORIO MARAÑÓN BERTRÁN DE LIS]]></description>
		<link>http://www.4ojos.com/blog/?p=3790</link>
			</item>
	<item>
		<title>la cuarta página/282</title>
		<description><![CDATA[Crepúsculo en el Mediterráneo por PREDRAG MATVEJEVIC]]></description>
		<link>http://www.4ojos.com/blog/?p=3787</link>
			</item>
	<item>
		<title>plein air/1</title>
		<description><![CDATA[Acabo de regresar del sur de Francia, donde he impartido un curso de dibujo al aire libre organizado por la muy activa Fundación Tres Culturas. El profesorado estaba compuesto, además de por quien os escribe,  por el marroquí Mustafá Yusfi, el francés Franck Doriac y el portugués Paulo Freire y los alumnos asistentes, unos cuarenta, [...]]]></description>
		<link>http://www.4ojos.com/blog/?p=3780</link>
			</item>
	<item>
		<title>juan toribio</title>
		<description><![CDATA[Mi amigo Juan me regala ésto.]]></description>
		<link>http://www.4ojos.com/blog/?p=3818</link>
			</item>
	<item>
		<title>fernando villar</title>
		<description><![CDATA[Mi amigo Fernando Villar siempre dibujó muy bien. Los últimos apuntes que me manda de su cuaderno me refrescan la memoria y me dejan ganas de ver más. Fernando: ¡queremos web con dibujos y la queremos ya!]]></description>
		<link>http://www.4ojos.com/blog/?p=3777</link>
			</item>
	<item>
		<title>la cuarta pagina/281</title>
		<description><![CDATA[Contra el populismo penitenciario por RAMON J. MOLES]]></description>
		<link>http://www.4ojos.com/blog/?p=3758</link>
			</item>
	<item>
		<title>chatwin</title>
		<description><![CDATA[Los míticos cuadernos de Bruce Chatwin tal y como los veo en esta entrevista con la viuda.]]></description>
		<link>http://www.4ojos.com/blog/?p=3759</link>
			</item>
	<item>
		<title>14 juillet</title>
		<description><![CDATA[El dia de la fiesta nacional francesa me pilla dibujando el castillo de El Conde de Montecristo y escuchando La Marsellesa en su ciudad de origen. Oh, la, la!]]></description>
		<link>http://www.4ojos.com/blog/?p=3756</link>
			</item>
	<item>
		<title>maría y yo</title>
		<description><![CDATA[El  ubícuo Gallardo ha pasado muy bien su aventura vital al papel y al cine. El estreno del recomendabilísimo documental basado en su libro es el próximo 16. No os lo perdáis. Más información sobre la película en el sitio de la productora.]]></description>
		<link>http://www.4ojos.com/blog/?p=3734</link>
			</item>
	<item>
		<title>ernesto garcia cabral</title>
		<description><![CDATA[No conocía al ilustrador mexicano Ernesto García Cabral hasta que mi amigo Gallardo no me enseñó un libro  que recogía una selección de su obra. Magnífico descubrimiento.]]></description>
		<link>http://www.4ojos.com/blog/?p=3719</link>
			</item>
	<item>
		<title>la cuarta página/280</title>
		<description><![CDATA[Casi cuarenta años por  JORDI GRACIA]]></description>
		<link>http://www.4ojos.com/blog/?p=3763</link>
			</item>
	<item>
		<title>baudoin/2</title>
		<description><![CDATA[Baudoin viajó a Chile en 20003 invitado por la biblioteca del Instituto Cultural Franco-Chileno. De lo mucho que allí dibujó durante el mes que duró su estancia , los chicos listos de &#8220;L´Association&#8221; publicó una pequeña selección en 2004.]]></description>
		<link>http://www.4ojos.com/blog/?p=3732</link>
			</item>
	<item>
		<title>plinio</title>
		<description><![CDATA[He ilustrado la portada de este libro que publica Rey Lear. Si no habéis leído nada de Plinio no sabéis lo que os perdéis.]]></description>
		<link>http://www.4ojos.com/blog/?p=3713</link>
			</item>
	<item>
		<title>lluïsot/3</title>
		<description><![CDATA[Cuanto más miro los dibujos de la India de LLuïsot más me gustan. Llevo unos dias que no me separo del librito. Aquí os dejo otra tanda de dibujos con sabor a curry.]]></description>
		<link>http://www.4ojos.com/blog/?p=3746</link>
			</item>
	<item>
		<title>lluïsot/2</title>
		<description><![CDATA[Más dibujos de la India del gran LLuïsot, de quien ya hablé aquí con anterioridad.]]></description>
		<link>http://www.4ojos.com/blog/?p=3741</link>
			</item>
	<item>
		<title>cuaderno orán</title>
		<description><![CDATA[Continúa la obsesión del redibujo. He vuelto a Argelia a repetir acuarelas de sitios que ya había dibujado (un ejemplo, el Palais du Bey de Orán, arriba, en el que se aprecia cómo alguien se ha ocupado de borrar las pintadas que insultaban a Egipto y los egipcios el pasado noviembre). Entre acuarela y acuarela [...]]]></description>
		<link>http://www.4ojos.com/blog/?p=3699</link>
			</item>
	<item>
		<title>el partido soñado</title>
		<description><![CDATA[Otro mundial más que nos quedamos sin ver este partidazo. Habrá que esperar 4 años&#8230;]]></description>
		<link>http://www.4ojos.com/blog/?p=3711</link>
			</item>
	<item>
		<title>steadman</title>
		<description><![CDATA[Nunca he hablado en este blog de Ralph Steadman, uno de mis ilustradores favoritos y un artistazo como la copa de un pino. Para muestra, un botón: las imágenes de más arriba son de su libro &#8220;The big I&#8221;]]></description>
		<link>http://www.4ojos.com/blog/?p=3729</link>
			</item>
	<item>
		<title>la cuarta página/279</title>
		<description><![CDATA[Tras la sentencia y desde Cataluña por SALVADOR GINER, JOSEP M. BRICALL, JOSEP M. CASTELLET, JORDI NADAL, ANTONI SERRA Y JOSEP M. VALLÈS]]></description>
		<link>http://www.4ojos.com/blog/?p=3701</link>
			</item>
	<item>
		<title>abanderados</title>
		<description><![CDATA[Me soprendió ver grupos segregados en el bar donde anoche vi el partido de cuartos contra Paraguay.]]></description>
		<link>http://www.4ojos.com/blog/?p=3696</link>
			</item>
	<item>
		<title>carnets de voyage</title>
		<description><![CDATA[Hoy se inaugura en St. Hippolyte du Fort, al sureste de la France, la Segunda Bienal de Carnets de Viaje. Mas información, aquí.]]></description>
		<link>http://www.4ojos.com/blog/?p=3641</link>
			</item>
	<item>
		<title>el mundial visto por arranz</title>
		<description><![CDATA[Mi amigo Jorge Arranz está publicando aquí unos resúmenes de los partidos del mundial que superan cualquier crónica escrita (excuídas tal vez las del gran Enric González.)]]></description>
		<link>http://www.4ojos.com/blog/?p=3691</link>
			</item>
	<item>
		<title>pasolini</title>
		<description><![CDATA[Javier Chavarria, de quien ya hablé aquí, inaugura esta tarde en la Galería Columpio de Madrid una exposición sobre la muerte de Pasolini.]]></description>
		<link>http://www.4ojos.com/blog/?p=3676</link>
			</item>
	<item>
		<title>la cuarta página/278</title>
		<description><![CDATA[El impacto y el rebote por XAVIER ARBÓS]]></description>
		<link>http://www.4ojos.com/blog/?p=3673</link>
			</item>
	<item>
		<title>la cuarta página /277</title>
		<description><![CDATA[Una sentencia en el camino por JUAN JOSÉ SOLOZÁBAL]]></description>
		<link>http://www.4ojos.com/blog/?p=3649</link>
			</item>
	<item>
		<title>fnac dibujada</title>
		<description><![CDATA[Hoy a las 13:00 h. en Fnac-Callao se inaugura una exposición formada por 11 originales de Paco Roca, Miguel Gallardo, Kim, Bartolomé Seguí, J. M. Ken Niimura, Jaime Martín, Daniel Torres, Xoan Marín, Mateo Guerrero, David Ramírez y Raúl Treviño, que han dibujado su visión del edificio que acoge la muestra. De 19:00 a 20:30 [...]]]></description>
		<link>http://www.4ojos.com/blog/?p=3645</link>
			</item>
	<item>
		<title>la cuarta página/276</title>
		<description><![CDATA[Los límites de la ciberdisidencia por ERNESTO HERNÁNDEZ BUSTO]]></description>
		<link>http://www.4ojos.com/blog/?p=3643</link>
			</item>
	<item>
		<title>martín/2</title>
		<description><![CDATA[La tarde del próximo dia 1 de julio se presenta ajetreada: mi amigo Miguel Angel Martín nos espera para tomar unas cervezas y, de paso, ver su exposición en Pelayo 47. El mismo dia pero media hora antes, Pere Joan y Sonia Pulido presentarán su libro &#8220;Duelo de Caracoles&#8221; y una exposición de originales en [...]]]></description>
		<link>http://www.4ojos.com/blog/?p=3637</link>
			</item>
	<item>
		<title>la cuarta página/275</title>
		<description><![CDATA[La insobornable verdad por GREGORIO MARAÑÓN]]></description>
		<link>http://www.4ojos.com/blog/?p=3632</link>
			</item>
	<item>
		<title>utopicus</title>
		<description><![CDATA[Los chicos de utopic_US tienen 600 metros cuadrados a pie de calle y otros 600 metros subterráneos abiertos a propuestas creativas en el centro de Madrid. Sus últimas citas, aquí.]]></description>
		<link>http://www.4ojos.com/blog/?p=3630</link>
			</item>
	<item>
		<title>la.son.risa</title>
		<description><![CDATA[Antonia Santolaya y Círculo Vicioso han vuelto a hacerlo y han sacado una preciosa colección de chapas para recibir el verano.]]></description>
		<link>http://www.4ojos.com/blog/?p=3188</link>
			</item>
	<item>
		<title>charles brouty/2</title>
		<description><![CDATA[Más dibujos de Charles Brouty, de quien ya publiqué algo el otro dia, que me descubrió un amigo en Cherchell. ¡Muchas gracias, Mohammed!]]></description>
		<link>http://www.4ojos.com/blog/?p=3583</link>
			</item>
	<item>
		<title>via de la plata</title>
		<description><![CDATA[Mi amigo Antón Hurtado, caminante inquieto, acaba de volver de un largo viaje a pie con un buen montón de acuarelas hechas entre caminata y caminata. Arriba, una de las obras que la lluvia le permitió hacer en Mérida. Ahora a reposar, Antón. Y a digerir. El blog del camino, aquí.]]></description>
		<link>http://www.4ojos.com/blog/?p=3620</link>
			</item>
	<item>
		<title>la cuarta página/274</title>
		<description><![CDATA[Regreso a La Habana: ¿se abre el diálogo? por CARMELO MESA-LAGO]]></description>
		<link>http://www.4ojos.com/blog/?p=3618</link>
			</item>
	<item>
		<title>la cuarta página/273</title>
		<description><![CDATA[Odio teológico contra Saramago por PAOLO FLORES D&#8217;ARCAIS]]></description>
		<link>http://www.4ojos.com/blog/?p=3615</link>
			</item>
	<item>
		<title>coreano</title>
		<description><![CDATA[Esta pinta tiene el último libro publicado por Antonia Santolaya. El texto es de ana María Machado y fue publicado con anterioridad por la editorial SM con el título &#8220;Un dia de éstos&#8230;&#8221;.]]></description>
		<link>http://www.4ojos.com/blog/?p=3604</link>
			</item>
	<item>
		<title>cuadernos en zaragoza</title>
		<description><![CDATA[Los dias 9, 10 y 11 del próximo mes de septiembre se celebrará en Zaragoza un nuevo curso de De Vuelta con el Cuaderno (aquí, blog homónimo) similar al que tuve el placer de impartir el año pasado en Jaca. Ya se puede formalizar la matrícula. Aquí está el formulario que hay que rellenar y [...]]]></description>
		<link>http://www.4ojos.com/blog/?p=3594</link>
			</item>
	<item>
		<title>barceló</title>
		<description><![CDATA[Estos dos cuadernos de Miquel Barceló han podido verse en la reciente exposición que le ha dedicado La Caixa en Madrid. A su lado, como viene siendo costumbre, un par de pantallas táctiles permitían al visitante pasar hojas virtuales.]]></description>
		<link>http://www.4ojos.com/blog/?p=3591</link>
			</item>
	<item>
		<title>charles brouty</title>
		<description><![CDATA[Charles Brouty publicó en 1952 una recopilación de sus preciosos dibujos de la época colonial titulada &#8220;Un certain Alger&#8221;(editorial &#8220;Rivages&#8221;) con prólogo de Emmanuel Robles. Más información sobre Brouty aquí. Un libro publicado recientemente, aquí. La serie de dibujos que hizo sobre Orán, aquí. La serie de dibujos sobre la Cabilia, aquí.]]></description>
		<link>http://www.4ojos.com/blog/?p=3581</link>
			</item>
	<item>
		<title>teoria de madrid</title>
		<description><![CDATA[Un gran libro del inmenso Alfredo.]]></description>
		<link>http://www.4ojos.com/blog/?p=3007</link>
			</item>
	<item>
		<title>la cuarta página/272</title>
		<description><![CDATA[Raúl Castro: el viaje a ninguna parte por VICENTE BOTÍN]]></description>
		<link>http://www.4ojos.com/blog/?p=3589</link>
			</item>
	<item>
		<title>beni saf</title>
		<description><![CDATA[Que raro se me hace estar en una playa y no tomar cerveza!]]></description>
		<link>http://www.4ojos.com/blog/?p=3578</link>
			</item>
	<item>
		<title>h. b. vestal</title>
		<description><![CDATA[Dibujos de tema argelino de H. B. Vestal encontrados en una vieja enciclopedia escolar.]]></description>
		<link>http://www.4ojos.com/blog/?p=3170</link>
			</item>
	<item>
		<title>puerto de orán</title>
		<description><![CDATA[Me gusta dibujar puertos y barcos. El de Orán es espectacular. A mi lado unos chavales tocaban tambores]]></description>
		<link>http://www.4ojos.com/blog/?p=3569</link>
			</item>
	<item>
		<title>catedral/biblioteca</title>
		<description><![CDATA[La antigua catedral de Oran se ha convertido en una biblioteca]]></description>
		<link>http://www.4ojos.com/blog/?p=3565</link>
			</item>
	<item>
		<title>invitaciones exporan</title>
		<description><![CDATA[La exposicion de mis acuarelas argelinas esta a vuestra disposición en el Museo Zabana de Orán. La organiza el activo Instituto Cervantes de Orán. Aqui os dejo unas invitaciones por si quereis venir&#8230;]]></description>
		<link>http://www.4ojos.com/blog/?p=3567</link>
			</item>
	<item>
		<title>niños de orán</title>
		<description><![CDATA[Estoy en Orán dando un curso a unos chavales que dibujan mucho mejor que yo. Me tienen quemao. Los dibujos de la foto son los premiados en la segunda edición del concurso de pintura “Rosalcázar”, categoría infantil, organizado por el Instituto Cervantes de Orán. De arriba abajo, dibujos de Abdarrahmen. Raafat, Noor, una niña que [...]]]></description>
		<link>http://www.4ojos.com/blog/?p=3562</link>
			</item>
	<item>
		<title>martín</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.4ojos.com/blog/?p=3558</link>
			</item>
</channel>
</rss>
